Classement général : TOP 10
| RANG | NOM | MODE | SCORE | NIVEAU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bim | Classique | 725 | Inspiré |
| 2 | bim | Classique | 725 | Inspiré |
| 3 | win | Poussin | 725 | Inspiré |
| 4 | patxi | Classique | 625 | Inspiré |
| 5 | bob | Compassionnel | 625 | Intuitif |
| 6 | bob | Compassionnel | 625 | Intuitif |
| 7 | tin071 | Compassionnel | 625 | Inspiré |
| 8 | transone | Transcendental | 600 | Intuitif |
| 9 | patxi | Classique | 600 | Intuitif |
| 10 | bof | Compassionnel | 575 | Intuitif |
TOP 5 par mode
Mode classique
| Rang | Nom | Mode | Score | Niveau | 1 | bim | Classique | 725 | Inspiré | 2 | bim | Classique | 725 | Inspiré | 3 | patxi | Classique | 625 | Inspiré | 4 | patxi | Classique | 600 | Intuitif | 5 | max | Classique | 550 | Déveinard |
|---|
Mode compassionnel
| Rang | Nom | Mode | Score | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tin071 | Compassionnel | 625 | Inspiré |
| 2 | bob | Compassionnel | 625 | Intuitif |
| 3 | bob | Compassionnel | 625 | Intuitif |
| 4 | bof | Compassionnel | 575 | Intuitif |
| 5 | Dev | Compassionnel | 550 | Déveinard |
Mode poussin
| Rang | Nom | Mode | Score | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | win | Poussin | 725 | Inspiré |
| 2 | prems | Poussin | 550 | Déveinard |
| 3 | denis | Poussin | 375 | Déveinard |
Mode transcendantal
| Rang | Nom | Mode | Score | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | transone | Transcendental | 600 | Intuitif |
| 2 | patxi | Transcendental | 475 | Déveinard |
| 3 | bob | Transcendental | 475 | Déveinard |
| 4 | bob | Transcendental | 475 | Déveinard |
| 5 | oldi | Transcendental | 425 | Déveinard |